Anode en titane revêtue de mmo et anode en titane plaqué platine pour l'électrolyse
Anode en titane revêtue de MMO et anode en titane plaquée platine pour l'électrolyse TAILLES DISPONIBLES Catalyseur de r
Description
Informations de base
Modèle NON. | anode en titane |
Numéro de modèle | Anode en titane |
Taille | (0.5-40)mm *1000mm |
Longueur | 1000-4000mm |
Certification | En10204-3.1b |
Surface | Poli, pelé ou sablé |
Condition | Recuit |
Capacité d'approvisionnement | 700 tonnes par an |
Forfait transport | Enveloppé de mousse fine à l'intérieur, caisse en bois à l'extérieur |
spécification | ASTM B265 |
Marque déposée | Anode en titane King |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8108901010 |
Capacité de production | 500 Tonnes /An |
Description du produit
Anode en titane revêtue de MMO et anode en titane plaquée platine pour l'électrolyse
TAILLES DISPONIBLES
Catalyseur de revêtement : Platine (Pt), Ruthénium (Ru), Iridium (Ir) Épaisseur du revêtement : 0,5-15 μmPH Valeur : 1-14
STANDARD
TYPE Titane Gr.1 ou Gr.2Rot, fil, plaque, maille, tubulaire, boîte, anneau, rubanEXEMPLES D'APPLICATIONSÉlectrolyse d'eau de mer, placage horizontal, placage pulsé, protection des cathodes. Production de soude caustique, industrie du chlorate, synthèse organique, production d'hypochlorite de sodium, électrolyse d'eau de mer, électro-obtention de métaux, production de chlore par électrolyse, placage de métaux. Production de feuilles, galvanoplastie à grande vitesse, anode auxiliaire, protection cathodique, synthèse organique, électrolyse d'eau acide, traitement de surface des métaux, électrodialyse, électro-obtention de métaux nobles, placage horizontal, placage par impulsions.
Grade | COMPOSITION CHIMIQUE (% en poids, max ou gamme) | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (min) | |||||||||||
ASTM | N°UNS | N | C | H | Fe | O | De | Autre élément (chacun) | Autre élément (total) | Traction | Rendement | Il. | Rouge. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||
GR 1 | R50100 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | Bal. | <0,1 | <0,4 | 240 | 138 | 24 | 30 |
GR 2 | R50120 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | Bal. | <0,1 | <0,4 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Notre contact
Envoyer maintenant