Anode en titane pour le placage des eaux usées à l'hypochlorite et à l'évolution de l'oxygène
Caractéristique: L'anode en titane est l'une des anodes dimensionnellement stables (DSA), également appelées électrodes
Description
Informations de base
Modèle NON. | anode en titane |
Taper | Anode en titane |
Application | Industriel, Médical |
Technique | Recouvert |
Grade | GR12 |
Forme | Personnalisé |
Forfait transport | Caisse en bois/boîte en carton |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | sans |
Origine | Chine |
Code SH | 8108909000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Caractéristique: L'anode en titane est l'une des anodes dimensionnellement stables (DSA), également appelées électrodes dimensionnellement stables (DSE), anodes en titane revêtues de métaux précieux (PMTA), anodes revêtues de métaux nobles (NMCA), anodes en titane revêtues d'oxyde (OCTA) ou anodes en titane activé (ATA), sont composées d'une fine couche (quelques micromètres) d'oxydes métalliques mixtes (MMO) tels que RuO2, IrO2, PbO2, Ta2O5 sur du titane métallique s.KING TITANIUM fournit à la fois les anodes MMO et les anodes en titane platiné :
Anodes en titane | Composition |
Anode en titane revêtue de ruthénium | Substrat : Titane Gr.1 ou Gr.2Catalyseur : RuO2, TiO2 |
Titane recouvert de ruthénium et d'iridium | Substrat : Titane Gr.1 ou Gr.2 Catalyseur : RuO2, IrO2, TiO2 |
Titane revêtu d'iridium et de tantale | Substrat : Titane Gr.1 ou Gr.2Catalyseur : RuO2, Ta2O5, TiO2 |
Anodes en titane platiné | Substrat : Gr.1 ou Gr.2 Titane Catalyseur : Pt, Pd, Au Rh, Ru, etc. |
Notre contact
Envoyer maintenant