Super Grade C70600 C71500 plaque de feuille de cathode de cuivre de plaque de nickel de cuivre à vendre
Les feuilles de cuivre sont des produits populaires pour des utilisations telles que les pièces de monnaie, l'architect
Description
Informations de base
Modèle NON. | Plaque de cuivre |
Taper | Feuilles de cuivre |
Application | Climatisation ou réfrigérateur, tube d'eau, chauffe-eau, tuyau de refroidisseur d'huile |
Matériel | Laiton |
Forme | Plaque |
Alliage | Alliage |
Couleur | Doré |
Standard | ASTM |
Délai de livraison | 7-14 jours |
Tolérance | ±1 % |
Épaisseur | 0.1mm~500mm, etc. |
Largeur | 4mm~2500mm, etc. |
Longueur | 1m~12m, etc. |
Surface | Moulin, poli, brillant, huilé, ligne de cheveux, brosse, miroir |
Dureté | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur... |
Forfait transport | en vrac, en paquet, en emballage en plastique étanche à l'eau |
spécification | Comme demandé |
Marque déposée | DELONG |
Origine | Shandong |
Code SH | 7409119000 |
Capacité de production | 7000 tonnes/mois |
Description du produit
Les feuilles de cuivre sont des produits populaires pour des utilisations telles que les pièces de monnaie, l'architecture, les véhicules à moteur, l'ingénierie structurelle et l'équipement médical. Nous fournissons des produits en tôle de cuivre polyvalents mais d'application fiable. La tôle de cuivre est un bon conducteur de chaleur et le meilleur conducteur d'électricité après l'argent. Le cuivre peut être allié à l'étain, au zinc et au plomb pour former une gamme de laitons aux propriétés différentes. Le cuivre est un métal totalement recyclable et vert et seule une fraction des réserves terrestres a été exploitée, ce qui rend le cuivre parfait pour un monde durable.
Nom du produit | Plaque / feuille de cuivre |
Matériel | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Standard | DIN GB EST JUSTE CECI |
Taille | Épaisseur : 0,1 mm ~ 500 mm Largeur : 4mm~2500mm Longueur : 1m~12m ou au besoin. |
Dureté | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur, plein dur, doux, etc. |
Surface | moulin, poli, brillant, huilé, ligne de cheveux, brosse, miroir, jet de sable ou au besoin |
Utilisé | 1) Ustensile de fabrication supplémentaire. |
2)Film réfléchissant solaire | |
3) L'apparence du bâtiment | |
4) Décoration intérieure : plafonds, murs, etc. | |
5)Armoires de meubles | |
6) décoration d'ascenseur | |
7) Signes, plaque signalétique, fabrication de sacs. | |
8) Décoré à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture | |
9) Appareils électroménagers : réfrigérateurs, fours à micro-ondes, équipement audio, etc. | |
10) L'électronique grand public : téléphones mobiles, appareils photo numériques, MP3, disque U, etc. | |
Tolérance | ±1 % |
MOQ | 1 tonne |
Capacité d'approvisionnement | 5000 tonnes/mois |
Délai de mise en œuvre | 7-15 jours ouvrables après la réception du dépôt de 30 % |
Modalités de paiement | Avance de 30 % T/T + 70 % d'équilibre |
Termes de prix | GOUSSET, CFR, CAF, EXW |
Emballage | Forfait navigable standard ou selon les besoins |
Catégorie d'alliage | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Épaisseur (calibre/AWG) | Poids (kg/feuille) |
C10200 | 2400 millimètres | 1200 millimètres | 2,0 millimètres | 12 | 51,5 kg/feuille |
C11000 | 2000 millimètres | 1000 millimètres | 2,0 millimètres | 12 | 35,9 kg/feuille |
C11000 | 2000 millimètres | 1000 millimètres | 3,0 millimètres | 9 | 53,7 kg/feuille |
C11000 | 2400 millimètres | 1200 millimètres | 3,0 millimètres | 9 | 77,3 kg/feuille |
C11000 | 2400 millimètres | 1000 millimètres | 4,0 millimètres | 6 | 85,9 kg/feuille |
C11000 | 2000 millimètres | 1000 millimètres | 5,0 millimètres | 4 | 89,4 kg/feuille |
C11000 | 2400 millimètres | 1000 millimètres | 6,0 millimètres | 3 | 128,8 kg/feuille |
C11000 | 2000 millimètres | 1000 millimètres | 10,0 mm | 179,0 kg/feuille | |
C12200 | 2400 millimètres | 1200 millimètres | 0,55 millimètre | 23 | 14,2 kg/feuille |
C12200 | 2400 millimètres | 1200 millimètres | 0,7 millimètres | 21 | 18,0 kg/feuille |
C12200 | 2400 millimètres | 1200 millimètres | 0,9 mm | 19 | 23,2 kg/feuille |
C12200 | 1800 millimètres | 900 millimètres | 1,2 mm | 17 | 17,4 kg/feuille |
C12200 | 2400 millimètres | 1200 millimètres | 1,6 mm | 14 | 41,2 kg/feuille |
C12200 | 2500 millimètres | 1250 millimètres | 3,0 millimètres | 9 | 83,8 kg/feuille |
Précédent: Anti corrosion d'acier inoxydable d'en cuivre plaqué bimétallique de plat de double/trois couches
Suivant: Fabricant de plaque d'anode en titane plaqué platine de bonne qualité pour l'électrolyse
Notre contact
Envoyer maintenant