Plaque d'acier plaquée de cuivre de feuille composée en aluminium
Description
Informations de base
Standard | IL |
Nom du produit | Tôle d'acier revêtue de titane de plaque d'aluminium composite |
Processus | Laminé à chaud, Laminé à froid |
Taille | comme demandé |
Usage | Équipement |
Certificat | ISO9001, GV |
disponible | Livraison rapide |
Avantage | Être personnalisé avec n'importe quel matériau et taille |
Service | FEO |
Fonction | Ignifuge, antistatique |
Épaisseur de peau en aluminium | comme demandé |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | Comme demandé |
Marque déposée | HJ |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500, 000kg/mois |
Description du produit
tôle composite aluminium plaque d'acier recouverte de cuivretôle composite aluminium plaque d'acier recouverte de cuivre
1. Produits bon marché et de haute qualité2. Service OEM offert3. Longue durée de vie4. Être personnalisé avec n'importe quel matériau et taille
Article: | tôle composite aluminium plaque d'acier recouverte de cuivre |
Matériel: | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12 000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400 , C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71 640, C72200, etc. |
Dureté: | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur, plein dur, doux, etc. |
Statut | M/A4/A2/A/T |
Goûter | L'échantillon est gratuit et disponible |
Délai de livraison | Selon la quantité commandée |
Épaisseur totale (mm) | Épaisseur de cuivre (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
0,6 | 2 × 0,02 | Moins de 600 | 300-3000 |
1.0 | 2 × 0,05 | ||
2.0 | 2×0.10 | ||
3.0 | 2 × 0,15 |
Un accord est disponible pour d'autres spécifications de l'acier au cuivre : Performances du produit :
matériel | Composition(%) | Densité(g/cm3) | Conductivité électrique(m/Ω•mm2) | Résistance à la traction(Mpa) | Élongation(%) | Résistance composite | ||
État de recuit | État semi-dur | État recuit | État semi-dur | |||||
Acier recouvert de cuivre | 5/90/5 | 7.9 | 12.7 | ≥265 | ≥365 | ≥37 | ≥15 | Sans stratification après essai de flexion répété |
Acier recouvert de cuivre | 10/80/10 | 8.0 | 17.8 | ≥250 | ≥350 | ≥40 | ≥20 | |
Acier recouvert de laiton | 5/90/5 | 7.9 | 8.5 | ≥270 | ≥370 | ≥35 | ≥15 | |
Acier recouvert de laiton | 10/80/10 | 7.9 | 9.3 | ≥265 | ≥365 | ≥37 | ≥17 | |
Acier revêtu de bronze | 5/90/5 | 7.9 | 7.8 | ≥270 | ≥370 | ≥35 | ≥15 |
Usine:
Certificat:
À propos de nous:
Nanjing hengjie steel industrial est une société par actions. Nous pouvons fournir des produits en acier à ressort à haute valeur ajoutée, fil d'acier trempé à l'huile, barre d'acier ronde étirée à froid, barre ronde pelée, acier carré étiré à froid, tôle d'acier, fil machine laminé à chaud, barre ronde laminée à chaud, acier plat à ressort laminé à chaud, hexagones étirés à froid, acier rond étiré à froid, acier carré étiré à froid, acier irrégulier étiré à froid, bloc coulissant et autres produits peuvent être personnalisés. Notre avantage :
1. Le groupe d'entreprises combine la fabrication et le commerce international ;
2. Plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication d'acier et le commerce international.
3. Système de contrôle de qualité strict avec des installations parfaites;
4. Entreprise de haute technologie avec des installations de production avancées;
5. Livraison rapide et service après-vente complet;
6. Dessin ou échantillons des clients acceptés.
FAQ
A: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
B : Nous sommes fabricant.
A : Fournissez-vous des échantillons ?
B. : Oui, bien sûr.
A : Pouvez-vous accepter de petites commandes ?
B: Nous apprécions de coopérer avec tous les clients, quelle que soit la commande, grande ou petite.
A : Pourriez-vous accepter d'être personnalisé ? B : Accepter d'être personnalisé avec n'importe quel matériau et procédé d'usinage.
A : combien de temps dure votre délai de livraison ?
B: Habituellement, c'est environ 10 jours, cela dépend de votre quantité réelle.
Toute question, veuillez me contacter librement. Merci!Mob/ 86-18061468147
Notre contact