Grands panneaux en aluminium plaqués en aluminium de feuille stratifiée par cuivre vert de film
Description
Informations de base
Modèle NON. | A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 |
Couleur | Argent |
Application | Outils de transport, porte et fenêtre, mur de verre, dissipateur de chaleur, décorations |
Certificat | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, EN, ASTMB |
Technique | Étiré à froid |
Grade | SGCC/CGCC/Tdc51dzm/Tdc52dts350gd/TS550gd |
Caractère | O-H112 |
Traitement de surface | Brillant |
Alliage | Alliage |
Modèle | A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061 |
Dimensions | Personnalisé |
Terme de prix | CIF CFR Fob Ex-Work |
Terme de paiement | T/TL/C West Union, etc. |
Type de tempérament | O-H112, T3-38, T351-T851, H14, H16, H24, H26 |
Délai d'expédition | Dans les 2 à 15 jours ouvrables après réception du dépôt |
Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage |
Épaisseur | 0.2-2.0 |
Largeur | 800-2000 |
Qualité standard | ASTM B209, En573-1 |
Laminage arrière | Papier Polykraft, Polysurlyn, Papier Kraft, Artisanat PA |
Épaisseur du polykraft | Environ 0,1 mm |
Type d'ondulation | 6X32mm (hauteur d'onde 6mm et distance d'onde 32mm) |
Surface | Finition de moulin, plat, lisse, gaufrage de stuc (PE orange |
Application utilisée | Barrière d'humidité d'isolation thermique, gisement de pétrole |
Forfait transport | Selon vos exigences |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | deux |
Origine | Chine |
Code SH | 7404000090 |
Capacité de production | 50000kg/mois |
Description du produit
La plaque d'aluminium a une épaisseur de plus de 0,2 mm à moins de 500 mm, plus de 200 mm de largeur, une longueur de 16 m de matériau en aluminium est appelée plaque d'aluminium ou tôle d'aluminium, en dessous de 0,2 mm est de l'aluminium, 200 mm de largeur pour la rangée ou la bande (bien sûr, avec les progrès des gros équipements, la plaque d'aluminium la plus large peut faire 600 mm est également plus). La plaque d'aluminium fait référence à la plaque rectangulaire en lingot d'aluminium. Il peut être divisé en plaque d'aluminium pur, plaque d'alliage d'aluminium, plaque d'aluminium mince, plaque d'aluminium d'épaisseur moyenne et plaque d'aluminium à motifs.Épaisseur: | 0.1-400mm, etc. | ||
Largeur: | 20-3000mm, etc. | ||
Attestation : | ISO, SGS, BV | ||
Finition de surface: | Moulin, brillant, poli, ligne de cheveux, brosse, souffle de sable, à carreaux, en relief, gravure, etc. | ||
Grade: | Série 1000 : 1050 1060 1070 1100 etc. | ||
Série 2000 : 2024 2017 2A11 2A12 2A14 etc. | |||
Série 3000 : 3003 3A21 etc. | |||
Série 5000 : 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06 etc. | |||
Série 6000 : 6061 6063 6082 etc. | |||
Série 7000 : 7075 7050 7A04 7A09 etc. | |||
Caractère: | H12,H14,H16,H18,H20,H22,H24,H26,H28,H32,H36,H38,HO,H111,H112,H114,H116,H118,H321. | ||
Modalités de paiement: | T/T, L/C à vue, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
Emballage: | Emballage standard d'exportation (intérieur : papier étanche, extérieur : acier recouvert de bandes et de palettes) | ||
Taille du conteneur : | 20ft GP : 5898 mm (longueur) x2352 mm (largeur) x2393 mm (haut) | ||
40ft GP : 12032 mm (longueur) x2352 mm (largeur) x2393 mm (haut) | |||
40ft HC:12032mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2698mm(Haut) |
Photos détaillées
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | ≥99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Foi : 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | ≥99 | |
1200 | Oui+Foi : 1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0,1 | _ | Reste |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | Reste |
Emballage et expédition
1. Compressé en bloc rectangulaire 2. Paquet de balles, les clients peuvent choisir le poids de chaque balle.3. 25 tonnes par application de production 20GP
Alliage | Champ d'application | |
1xxx | 1050 | Isolation, agro-alimentaire, décoration, luminaire, signalisation routière etc. |
1060 | Pale de ventilateur, lampes et lanternes, coque de condensateur, pièces automobiles, pièces de soudage, etc. | |
1070 | Condensateur, panneau arrière du réfrigérateur du véhicule, point de charge, dissipateur de chaleur, etc. | |
1100 | Cuisinière, matériau de construction, impression, échangeur de chaleur, bouchon de bouteille, etc. | |
2xxx | 2A12 2024 | Structures d'aéronefs, rivets, aviation, machines, composants de missiles, moyeu de roue de carte, composants d'hélice, pièces aérospatiales, pièces automobiles et diverses autres pièces structurelles. |
3xxx | 3003 30043005 3105 | Panneau de mur-rideau en aluminium, plafond en aluminium, fond de cuisinière électrique, panneau TV LCD, réservoir de stockage, mur-rideau, dissipateur de chaleur pour panneau de construction, panneau d'affichage. Sol industriel, climatisation, radiateurs de réfrigérateurs, panneau de maquillage, maison préfabriquée, etc. |
5xxx | 5052 | Matériel marin et de transport, armoire intérieure et extérieure du transport ferroviaire, dispositif de stockage de l'industrie pétrolière et chimique, équipement et panneau de dispositifs médicaux, etc. |
5005 | Applications marines, carrosseries de bateaux, bus, camions et remorques. Panneau de mur-rideau. | |
5086 | Panneau de navire, pont, panneau de fond et de bord, etc. | |
5083 | Pétrolier, réservoir de stockage de pétrole, plate-forme de forage, panneau de navire, pont, fond, pièces soudées et panneau de bord, panneau de transport ferroviaire, panneau automobile et aéronautique, dispositif de refroidissement et moulage automobile, etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corps de pétrolier, installations maritimes, conteneur sous pression, transport, etc. | |
6xxx | 606160836082 | Pièces intérieures et extérieures de chemin de fer, panneaux et plaques d'assise.Moulage industrielLes applications fortement sollicitées comprennent la construction de toitures, le transport et la marine ainsi que la moisissure. |
6063 | Pièces automobiles, fabrication architecturale, cadres de fenêtres et de portes, meubles en aluminium, composants électroniques ainsi que divers produits de consommation durables. | |
7xxx | 7005 | Ferme, tige/barre et le conteneur dans les véhicules de transport ; Échangeurs de chaleur de grande taille |
7050 | Mode de moulage (bouteilles), moule de soudage plastique par ultrasons, tête de golf, moule de chaussure, moulage de papier et de plastique, moulage de mousse, moule à cire perdue, modèles, accessoires, machines et équipements | |
7075 | Industrie aérospatiale, industrie militaire, électronique, etc. |
Profil de l'entrepriseFAQ
Problème commun:
Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?A : Nous sommes un fabricant spécialisé
Q : Qu'en est-il des conditions de livraison ?
A : 1. Paiement : T/T, Western Union, Paypal, dépôt de 30 % à l'avance et solde avant la livraison.2. Min. Quantité de commande : 100 kg, ou selon les besoins.3. Transport : par exprès (DHL, TNT, FedEx), air, mer et train
Q : Que diriez-vous d'une réduction ?
A: Le prix est basé sur les produits et la quantité de commande
Q : Acceptez-vous la commande d'échantillon ?
R : Oui, bien sûr, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Q : Qu'en est-il de votre service après-vente ?
A: En tant qu'exportateur d'acier professionnel, nous offrons un support technologique pour tous les problèmes et questions. En outre, nous acceptons le retour ou le remplacement des marchandises pour un problème de qualité
Q : Comment votre entreprise contrôle-t-elle la qualité ?
R : La qualité d'abord. Afin de garantir la haute qualité de nos produits, Modern procède toujours à une inspection sérieuse de tous les produits et matières premières selon une procédure stricte.
Précédent: Plaque d'acier plaquée d'alliage
Suivant: Plaque en céramique d'oxyde d'aluminium Al2O3 de marque professionnelle
Notre contact