Anti corrosion CB20091-2012 d'acier inoxydable d'en cuivre plaqué bimétallique de plat de double/trois couches
Description
Informations de base
Modèle NON. | Cuivre-acier inoxydable Bimetal Clad |
Standard | comme demande |
Forfait transport | Conformez-vous aux normes d'expédition internationales |
spécification | Épaisseur 2.0~60mm, largeur 1500~2500mm |
Marque déposée | ABOOM |
Origine | Chine |
Code SH | 721921 |
Capacité de production | 50000 tonnes/an |
Description du produit
1.Spécification :
détails du produit | |
Nom du produit | Anti corrosion d'acier inoxydable d'en cuivre plaqué bimétallique de plat de double/trois couches |
Marque | ABOOM |
Standard | CB20091-2012 |
Matériel | Cuivre-acier inoxydable |
Surface | Décapage, polissage grain 400, polissage grain 600, finition miroir |
Certificat | CCS DNV |
Emballage | En paquets avec un matériau imperméable, dans des caisses en bois |
Expédition | Par mer, par air, par exprès |
Spécifications : Les spécifications et les tailles peuvent être personnalisées.
Caractéristiques du produit:
Il présente les avantages d'anti-corrosion, d'anti-usure, d'une excellente conductivité électrique et thermique, d'une belle apparence, d'un faible coût, etc.
Zone d'application:
Peut être utilisé dans le chauffage, la production d'équipements d'échange de chaleur, les domaines de l'électronique et de l'électricité, la métallurgie, l'industrie militaire, les machines, les transports et d'autres domaines
Caractéristiques techniques du procédé
- Large gamme de combinaisons.
- Disponible en différentes tailles, sans limites de tailles ou de formes de matériaux.
- Liaison métallurgique à haute résistance, bonnes performances de traitement.
- Fabrication de multi-laminés, revêtements métalliques et non métalliques.
- Alternative au procédé de soudage traditionnel.
- Nouvelle méthode de fabrication de joints de transition métalliques
2.
Composition chimique(%) | |||||||||||
Grade | C | Et | Mn | P | S | Cr | Dans | mois | N | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0,75 | 5.5~7.5 | ≤0,060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0,060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0,25 | ||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
304 | ≤0,07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
304L | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0,75 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0,035 | ≤0,015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
INCONEL 028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
MONEL 400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0,024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
INCONEL 800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0,75 | Ti≤0.6 Al≤0.6 |
Emballage et expédition
Détail de l'emballage | À l'intérieur : emballé avec un film protecteur en plastique pour protéger chaque pièce. À l'extérieur : envelopper pour être des faisceaux avec du papier kraft imperméable. |
Délai de livraison | 30 jours |
-- FAQ --
Q1 : êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes fabricant professionnel.
Q2 : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A: nous avons beaucoup de personnel technique professionnel. Et nous avons des prix plus compétitifs et un meilleur service après-vente que les sociétés commerciales.
Q3 : Comment contrôlez-vous la qualité ?
R : Notre société est certifiée ISO9001 : 2008. Nous avons de nombreux inspecteurs et chaque produit aura été testé pour 4 à 5 processus.
Nous invitons les clients ou les agences d'inspection tierces à venir dans notre usine pour inspection.
Q4 : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: différents produits ont des délais de livraison différents. Les produits seront livrés dès que possible sur la base
de l'assurance qualité. Habituellement, le délai de livraison est de 7 à 15 jours après réception de votre desipot.
-- Contactez-nous --
Précédent: Tôle d'acier plaquée de cuivre de haute résistance, surface parfaite de plat plaqué de cuivre
Suivant: Plaque d'acier inoxydable plaquée de cuivre à rapport de liaison élevé pour l'industrie automobile
Notre contact