316h 201 J1 410L 2000mm Largeur Tisco Jisco Posco ASTM DIN GB Standard 3.0mm Épaisseur Lin Surface Acier Inoxydable Explosion Clad Steel Plate
Description
Informations de base
Modèle NON. | Plaque en acier inoxydable |
Taper | Billes en acier inoxydable |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Grade | 2b |
Certificat | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Forme | Canal U |
Technique | Étirage à froid |
Traitement de surface | Brillant |
Nom du produit | Tôle d'acier inoxydable |
Service de traitement | Soudage, poinçonnage, découpe, pliage, déroulage |
Bord | Bord de fraisage Bord de fente |
Forme des produits | Plaque / Feuille |
Emballage | Emballage standard digne de la mer |
Conditions commerciales | Fob CIF CFR Ex-Work |
Dureté | 160cv-180cv |
Délai de livraison | 7--15 jours |
Service | FEO |
Goûter | Oui, gratuit |
Technique du métal | Laminé à chaud/laminé à froid |
Couleur | Couleur naturelle |
Test | AMP |
Inspection | SGS ou comme votre demande |
FEO et ODM | Oui |
Forfait transport | Personnalisé |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | HUA ACIER |
Origine | Jiangsu, Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit
Tôle d'acier inoxydable - Épaisseur : 0,15 mm ~ 220 mm - Surface : 2B/1D/No.1/BA - Norme : ASTM/JIS/EN/GB n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de produits en acier inoxydable bientôt. Stock d'acier inoxydable laminé à froid 2BÉpaisseur : 0,40 mm ~ 8,0 mmLargeur : 500 mm ~ 2000 mmLongueur : 1000 ~ 12000 mm ou selon votre demande 18,0 ~ -80,0 mmLargeur: 500 ~ 3000mmLongueur: 1000 ~ 12000mm ou selon votre demandeD'autres épaisseurs et tailles peuvent être personnalisées, et nous pouvons garantir le temps de production le plus court, la qualité internationale de premier niveau et le prix de grosveuillez me contacter rapidement si vous avez besoin d'aide. en attente de vos informations.
Paramètres du produit
Paramètres communs | |
Épaisseur | 0.3-180mm |
Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Largeur | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
Matériel | 201,202,301,304,304L,304H,316,316L316H,316Ti,317L,321,309S,310S,409,409L,410,420J1,420J2,430,904L,2507,2205,M-400,600,etc. |
Standard | Go, ASTM, AISI, DIN, JIS, EN |
Origine | ACIER TISCO, JISCO, POSCO, ESS, BAO |
Surface | 2B, BA, 2BA, No.1,8k Mirror, HL et No.4 hairline, Lin, brossé, revêtement de couleur, gaufrage, gravé |
Inspection | Prend en charge l'inspection SGS ou une autre tierce partie. |
Trois tests avant l'emballage, MTC avec livraison de marchandises. | |
Terme de prix | GOUSSET, FCA, CFR, CAF, EX-Travail, DDU, DUP |
Emballer | PVC + papier imperméable + emballage en bois résistant à la mer |
Paiement | 30%T/T comme dépôt, 70%T/T avant l'expédition |
30%T/T comme dépôt, 70% par L/C | |
Délai de livraison | 5 ~ 7 jours après le dépôt |
MOQ | 5 tonnes |
Grade | C % | N % | Cr% | Mn % | Cu% | Et% | P % | S % | N % | Mois % |
201Jl | 0,104 | 1.21 | 13.92 | 10.07 | 0,81 | 0,41 | 0,036 | 0,003 | ||
201J2 | 0,128 | 1.37 | 13.29 | 9.57 | 0,33 | 0,49 | 0,045 | 0,001 | 0,155 | |
201J3 | 0,127 | 1.3 | 14.5 | 9.05 | 0,59 | 0,41 | 0,039 | 0,002 | 0,177 | 0,02 |
201J4 | 0,06 | 1.27 | 14.86 | 9.33 | 1,57 | 0,39 | 0,036 | 0,002 | ||
201J5 | 0,135 | 1,45 | 13.26 | 10.72 | 0,07 | 0,58 | 0,043 | 0,002 | 0,149 | 0,032 |
Notre service et notre avantageNous pouvons fabriquer des produits en acier inoxydable OEM selon votre dessin et vos exigences. Tels que: coupe, fente, feuilles de coupe au laser, tubes et profils de coupe laser, sciage des tiges et tubes de coupe, flexion, soudage, tamponnage, usinage CNC, la plus petite taille de forage laser est de 1020 mm de diamètre, l'erreur maximale du laser est unique L'erreur de longueur est de 0,05-0,1 mm. Croyez que notre profession pourra obtenir votre plus grande reconnaissance et votre plus grand soutien.
Équipement de production | Quantité | Production mensuelle |
Machine de découpe - Laminé à froid | 5 ensemble | 3000MT |
Machine de découpe - Laminé à chaud | 5 ensemble | 2000 tonnes |
Machine à refendre - Laminé à froid | 2 ensemble | 1000 tonnes |
Machine à refendre - Laminé à chaud | 2 sc | 800 tonnes |
Machine à plier | 2 ensemble | 600 tonnes |
Machine de soudage | 1 jeu | 600 tonnes |
Machine à découper au laser | 3 ensemble | 1000 tonnes |
Polisseuse | 2 ensemble | 2000 tonnes |
Rectifieuse | 2 ensemble | 3000 tonnes |
Four de revêtement de couleur PVD | 3 ensemble | 800 tonnes |
Traitement d'usinage CNC | 6 ensemble | 300 tonnes |
Veuillez nous envoyer votre dessin clair et vos exigences en détail lorsque vous avez besoin d'une fabrication métallique. Notre ingénieur vérifiera et calculera le coût professionnel, et nous vous enverrons bientôt un devis officiel pour votre référence. En attente de vos informations.
Photos détaillées
Précédent: Feuille de tubes à base de nickel en alliage duplex inoxydable au carbone
Suivant: Plaque plaquée de liaison explosive de tôle d'acier plaquée d'aluminium de cuivre
Notre contact